Črna ovca
Dacia logan 1.5 dCi 75 laureate

Kaj nam je bilo všeč in kaj ne

Izgovorov za cenenost in predvsem zelo slabe vozne lastnosti zato ni. Volan je v rokah skoraj neprijeten, večkrat se tudi sprašujem, če ima sploh servoojačevalnik, tako težak je. Vzmetenje pa je precej trdo in na vsaki neravnini avtomobil prav nerodno poskakuje. Ampak to je itak značilnost vseh vozil te znamke, ker so prilagojena tudi slabim podlagam držav, kjer ceste niso tako urejene, kot v razviti Evropi. Poceni limuzin ni veliko in so si precej podobne, ko razmišljamo o njihovih slabih lastnostih, predvsem pa vedno manj prepričljive od kombilimuzin, ko je potrebno v prtljažnik postaviti kakšen večji predmet, ki ni potovalna torba. Rešitev za logana je torej enostavna: ali še nižja cena, ali pa boljša vrednost za ta denar.
tehnični podatki | dacia logan 1.5 dCi 75 laureate |
vrsta motorja | turbodizelski, štirivaljni, vrstni, 2 ventila na valj |
prostornina v ccm | 1461 |
moč v kW (KM) pri vrt./min | 55 (75) pri 4.000 |
največji navor v Nm pri vrt./min | 200 pri 1.750 |
menjalnik | ročni, petstopenjski |
pogon | na sprednji kolesi |
mere (dolžina x širina x višina) v mm | 4347 x 1733 x 1517 |
medosna razdalja v mm | 2634 |
prtljažnik v litrih | 510 |
masa praznega vozila (nosilnost) v kg | 1090 (500) |
največja hitrost v km/h | 164 |
pospešek 0-100 km/h v s | 14,6 |
poraba (po normah EU) v l/100 km | 4,3/3,5/3,8 |
poraba na testu v l/100 km | 5,7 |
cena osnovnega vozila v EUR | 7.250 |
cena testnega vozila v EUR | 10.950 |
cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR | 12.235 |
Pon | Tor | Sre | Če | Pet | Sob | Ned |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
nissan qashqai | 243 |
volkswagen golf | 204 |
renault clio | 181 |
volkswagen golf | 137 |
volkswagen T-cross | 123 |
Podatki veljajo za november 2020.
Letos je bilo v SLO prodanih 51.346 novih avtov.
Obljubimo vam, da ne bomo smetili!


















