12 starodobnikov z največjim dvigom vrednosti
Classic-Analytics

12 starodobnikov z največjim dvigom vrednosti (januar 2022 - januar 2023) v Nemčiji. Cene v evrih veljajo samo za odlično ohranjene primerke (stanje 1):
1. FIAT Abarth 595 SS (1964 - 1970): 34.000 (2022) / 56.000 (2023)
2. BMW 745i (E23) (1980 - 1982): 21.000 (2022) / 29.000 (2023)
3. BMW 1600-2 (1966 - 1971): 20.000 (2022) / 27.000 (2023)
4. Lancia beta 1600 berlina (1972 - 1981): 6.400 (2022) / 8.600 (2023)
5. Volkswagen passat I GLI (1979 - 1980): 9.000 (2022) / 12.000 (2023)
6. Ford taunus 1600 (1974 - 1975): 7.500 (2022) / 10.000 (2023)
7. Lamborghini 400 GT 2+2 (1966 - 1968): 437.000 (2022) / 575.000 (2023)
8. Peugeot 404 coupé (1962 - 1964): 26.000 (2022) / 34.000 (2023)
9. Opel Olympia 1900 S coupé (1967 - 1970): 13.000 (2022) / 17.000 (2023)
10: Peugeot 304 (1969 - 1972): 6.000 (2022) / 7.800 (2023)
11. Alfa Romeo alfasud TI (1973 - 1977): 10.000 (2022) / 13.000 (2023)
12. Aston Martin DB 6 (1965 - 1969): 230.000 (2022) / 299.000 (2023)
Pon | Tor | Sre | Če | Pet | Sob | Ned |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
volkswagen T-roc | 109 |
renault captur | 107 |
volkswagen polo | 104 |
škoda octavia | 94 |
volkswagen T-cross | 88 |
Podatki veljajo za november 2022.
Letos je bilo v SLO prodanih 43.814 novih avtov.
Obljubimo vam, da ne bomo smetili!



















